Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
---|---|---|---|---|---|
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 GL Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 GL Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων βάσεων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων βάσεων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων Wagovan | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1982 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων Wagovan | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων 1500 DX | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων 1500 DX | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 GL Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 GL Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1981 | Honda | Πολιτικός | 4-πόρτα φορείων βάσεων | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1300 Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.3L 1335CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 DX Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων 1500 DX | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 5-πόρτα βαγονιών εμπορευμάτων 1500 DX | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 GL Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 GL Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός αριστερός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
Μπροστινός σωστός χαμηλότερος | 1980 | Honda | Πολιτικός | 2-πόρτα 1500 Hatchback | ΑΈΡΙΟ SOHC 1.5L 1487CC l4 που απορροφάται φυσικά |
COem αριθ. | Παρ. |
---|---|
Rk9605, 51350-SA0-030, 51350-000-010, 51350-SA0-020, 51350-SA0-325, 51360-000-010, 51360-SA0-000, 51360-SA0-010, 51360-SA0-020, 51360-SA0-030, 51350-SA0-010, 51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,51360-000-010,51360-SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524, 7104403, J4904029, ΝΕΠ(ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΆ ΕΞΙΣΩΤΙΚΆ ΠΟΣΆ)-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403, 71-04-403, ADH28620, J44000AYMT, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524,7104403, J4904029, ΝΕΠ(ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΆ ΕΞΙΣΩΤΙΚΆ ΠΟΣΆ)-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403,71-04-403, ADH28620, J44000AYMT
|