Σημειώσεις Λεπτομέρειες σημαντικού μέρους |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Υποπρότυπο | Παραλλαγή | Μηχανή |
---|---|---|---|---|---|---|
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) |
Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) | |
Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) |
Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) |
Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2,2 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) | |
Παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό cOem | Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 φορείο 3,5 | FWD βενζίνη 3.5L 6cyl 200kW 2gr-???????? | 3456cc 200kW (βενζίνη) |
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η εξουσιοδότησή μας καλύπτει τα προϊόντα που στέλνονται από μας κατά τη διάρκεια 3 ετών
Θα σας προσφέρουμε μια ελεύθερη αντικατάσταση για τα ελαττωματικά προϊόντα στις μελλοντικές διαταγές σας.
Αυτή η εξουσιοδότηση δεν καλύπτει τις αποτυχίες λόγω:
1. Ατύχημα ή σύγκρουση.
2. Ανάρμοστη εγκατάσταση.
3. Κακή χρήση ή κατάχρηση.
4. Επακόλουθες ζημίες λόγω της αποτυχίας άλλων μερών.
5. Τα μέρη χρησιμοποίησαν πλαϊνό ή για λόγους αγώνα (εκτός αν ρητά δηλωμένος)
Λεπτομέρειες συσκευασίας
- Ουδέτερο polybag
- Ουδέτερο κιβώτιο εγγράφου
- Μεγάλο κιβώτιο χρώματος δύναμης
- Προσαρμοσμένο κιβώτιο χρώματος
Χρόνος παράδοσης:
1. 5-7days με το απόθεμα
μαζική παραγωγή 2. 30-45days
Το εργαστήριό μας: